156 выполненных проектов
за 9 лет успешной работы

 

(499) 502-55-45

адрес: г. Москва, проспект Мира, д.102 стр.34 (м. Рижская)

тел. +7 (499) 502-55-45
e-mail: welcome(#)energy-leader.ru

Циркуляционный насос Wilo-TOP-S

Подшипник Металлографит
Рабочее колесо Пластмасса
Корпус насоса Серый чугун
Класс защиты IP 44
Допустимый диапазон температур, °C -20...+130
Страна-производитель Германия

Одинарный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для согласования мощности.
Все системы отопления горячей водой, промышленные рециркуляционные системы, установки кондиционирования воздуха и закрытые контуры охлаждения.

Особенности/Достоинства:
- Возможно использование в системах отопления, кондиционирования/охлаждения при температуре от -20 °C до +130 °C.
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата.
- Серийно с теплоизоляцией.
- Устанавливается просто, благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 ( DN 40 до DN 65).

Все цены указаны без НДС, актуальны на день выставления счета и являются рекомендованными производителями. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.

Артикул Наименование Ду фланца, мм Рабочее давление, бар Подключ. к сети, В Код Wilo Цена без НДС, руб./шт
б4126 TOP-S 40/4 40 6/10 1х230 2080040 18 333,10
б4127 TOP-S 40/4 40 6/10 3х400 2080041 17 325,40
б4128 TOP-S 40/7 40 6/10 1х230 2080042 21 666,90
б4129 TOP-S 40/7 40 6/10 3х400 2080043 20 475,40
б4130 TOP-S 40/10 40 6/10 1х230 2080044 26 666,90
б4131 TOP-S 40/10 40 6/10 3х400 2080045 25 200,00
б4132 TOP-S 40/15 40 6/10 1х230 2080046 36 666,90
б4133 TOP-S 40/15 40 6/10 3х400 2080047 34 650,00
б4134 TOP-S 50/4 50 6/10 1х230 2080048 25 000,00
б4135 TOP-S 50/4 50 6/10 3х400 2080049 23 625,40
б4136 TOP-S 50/7 50 6/10 1х230 2080050 28 333,10
б4137 TOP-S 50/7 50 6/10 3х400 2080051 26 775,40
б4138 TOP-S 50/10 50 6/10 1х230 2080052 33 333,10
б4139 TOP-S 50/10 50 6/10 3х400 2080053 31 500,00
б4140 TOP-S 50/15 50 6/10 3х400 2080055 37 800,00
б4141 TOP-S 65/7 65 6/10 1х230 2080056 31 166,90
б4142 TOP-S 65/7 65 6/10 3х400 2080057 29 452,50
б4143 TOP-S 65/10 65 6/10 1х230 2080058 40 000,00
б4144 TOP-S 65/10 65 6/10 3х400 2080059 37 800,00
б4145 TOP-S 65/13 65 6/10 3х400 2080060 40 950,00
б4146 TOP-S 65/15 65 6/10 3х400 2080061 44 100,00
б4147* TOP-S 80/7 80 6 1х230 2080062 36 833,10
б4148* TOP-S 80/7 80 6 3х400 2080063 34 807,60
б4149* TOP-S 80/7 80 10 3х400 2080064 42 997,50
б4150* TOP-S 80/10 80 6 3х400 2080065 46 666,90
б4151 TOP-S 80/10 80 10 3х400 2080066 46 305,10
б4152* TOP-S 80/15 80 6 3х400 2080067 75 600,00
б4153 TOP-S 80/15 80 10 3х400 2080068 79 379,70
б4154* TOP-S 80/20 80 6 3х400 2080069 85 050,00
б4155 TOP-S 80/20 80 10 3х400 2080070 89 302,50
б4156* TOP-S 100/10 100 6 3х400 2080071 56 000,00
б4157 TOP-S 100/10 100 10 3х400 2080072 52 920,30

 

Оставьте заявку на полную комплектацию ваших инженерных систем